Marussia сегодня провела первый день тестов в новом сезоне, к сожалению пока что на старом болиде. Итак подведем итоги
| № | Пилот | Команда | Время | Отставание | Круги |
| 01 | Фернандо Алонсо | Ferrari F150 | 1.15.371 | 36 | |
| 02 | Себастьян Феттель | Red Bull RB7 | 1.15.559 | +0.188 | 13 |
| 03 | Нико Хюлкенберг | Force India VJM03 | 1.15.615 | +0.244 | 29 |
| 04 | Камуи Кобаяши | Sauber C30 | 1.15.831 | +0.460 | 31 |
| 05 | Гари Паффетт | McLaren MP4-25 | 1.16.256 | +0.885 | 38 |
| 06 | Жером д’Амброзио | Virgin VR-01 | 1.16.398 | +1.027 | 32 |
| 07 | Хайме Алгуерсуари | Toro Rosso STR6 | 1.18.260 | +2.889 | 8 |
| 08 | Рубенс Баррикелло | Williams FW33 | 1.18.714 | +3.343 | 11 |
| 09 | Нараин Картикеян | HRT F110 | 1.19.189 | +3.818 | 17 |
| 10 | Нико Росберг | Mercedes GP W02 | 1.19.330 | +4.559 | 9 |
| 11 | Виталий Петров | Lotus Renault R31 | 1.20.633 | +5.262 | 6 |
Результаты конечно положительные, я бы сказал что Жэром прыгнул выше головы, поскольку он опередил даже новые болиды у достаточно прославленных гонщиков. Теперь все будут присматриваться к нему более внимательно, и я думаю он себя ещё покажет.
Очень хочется скорее уже увидеть результаты Тимо Глока.
Ждем следующих тестов…
